Beschreibung
Nährwerttabelle
pro 100 g | |
---|---|
Energie (kJ/kCal) | 1350 kJ / 320 kcal |
Fett | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 75 g |
davon Zucker | 64 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 0,04 g |
Das Design dieser außergewöhnlich leckeren Lakritz und Fruchtgummi – Teilchen,wurde von einem Hamburger Tätowierer entworfen und die Firma H&B Handelskontor GmbH produziert diese in Deutschland für alle die Lakritz und Fruchtgummis schätzen.
Vorrätig
pro 100 g | |
---|---|
Energie (kJ/kCal) | 1350 kJ / 320 kcal |
Fett | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 75 g |
davon Zucker | 64 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 0,04 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.