Beschreibung
Nährwerttabelle
pro 100 g | |
---|---|
Energie (kJ/kCal) | 1397 kJ / 329 kcal |
Fett | <0,1 g |
gesättigte Fettsäuren | <0,05 g |
Kohlenhydrate | 79 g |
davon Zucker | 46 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Salz | 0,01 g |
Das Design dieser außergewöhnlich leckeren Lakritz und Fruchtgummi – Teilchen,wurde von einem Hamburger Tätowierer entworfen und die Firma H&B Handelskontor GmbH produziert diese in Deutschland für alle die Lakritz und Fruchtgummis schätzen.
Vorrätig
pro 100 g | |
---|---|
Energie (kJ/kCal) | 1397 kJ / 329 kcal |
Fett | <0,1 g |
gesättigte Fettsäuren | <0,05 g |
Kohlenhydrate | 79 g |
davon Zucker | 46 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Salz | 0,01 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.