Beschreibung
Nährwerttabelle
pro 100 g | |
---|---|
Energie (kJ/kCal) | 1398 kJ / 334 kcal |
Fett | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 83 g |
davon Zucker | 56 g |
Eiweiß | 0,06 g |
Salz | 0,3 g |
Das Design dieser außergewöhnlich leckeren Lakritz und Fruchtgummi – Teilchen,wurde von einem Hamburger Tätowierer entworfen und die Firma H&B Handelskontor GmbH produziert diese in Deutschland für alle die Lakritz und Fruchtgummis schätzen.
Vorrätig
pro 100 g | |
---|---|
Energie (kJ/kCal) | 1398 kJ / 334 kcal |
Fett | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 83 g |
davon Zucker | 56 g |
Eiweiß | 0,06 g |
Salz | 0,3 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.